房产聚焦

三星新材公告称,预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:3,650万元至7,250万元。预计2024年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:4,880万元至8,480万元。公告显示
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0517/thumb_1_118_74_20240517104948301000.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0511/20240511040147171620_watermark.jpg
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0520/20240520045321277342.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
http://pic1.k1u.com/k1u/mb/d/file/20240524/1716542818664553_836_10000.jpg|http://pic1.k1u.com/k1u/mb
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0511/thumb_1_118_74_20240511092846816719.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0513/thumb_1_118_74_20240513025013783944.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0520/thumb_1_118_74_20240520093013343867.jpg|https://image1
http://www.mtksj.com/uploads/allimg/220702/1-220F209403OJ.jpg|http://www.mtksj.com/uploads/allimg/22
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0523/20240523100551713282.jpg
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0522/20240522112822697119_watermark.jpg|https://image11.m19
http://upload.mnw.cn/2024/0524/1716519912496.jpg